Tarieven (NZA) 2024
Prestatiecode | Consulttype | Duur (min) | Tarief |
CO0278 | Diagnostiek | 30 | € 151,77 |
CO0343 | Behandeling | 30 | € 126,17 |
CO0408 | Diagnostiek | 45 | € 212,44 |
CO0473 | Behandeling | 45 | € 179,24 |
CO0538 | Diagnostiek | 60 | € 242,66 |
CO0603 | Behandeling | 60 | € 212,00 |
CO0668 | Diagnostiek | 75 | € 295,29 |
CO0733 | Behandeling | 75 | € 260,66 |
CO0798 | Diagnostiek | 90 | € 362,23 |
CO0863 | Behandeling | 90 | € 318,56 |
CO0928 | Diagnostiek | 120 | € 500,28 |
CO0993 | Behandeling | 120 | € 453,00 |
Het tarief voor niet-nagekomen of te laat afgemelde afspraken is vastgesteld op € 50,00. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.