Tarieven (NZA) 2026
| Prestatiecode | Consulttype | Duur (min) | Tarief |
| CO0278 | Diagnostiek | 30 | € 165,60 |
| CO0343 | Behandeling | 30 | € 138,68 |
| CO0408 | Diagnostiek | 45 | € 232,68 |
| CO0473 | Behandeling | 45 | € 197,70 |
| CO0538 | Diagnostiek | 60 | € 265,97 |
| CO0603 | Behandeling | 60 | € 233,63 |
| CO0668 | Diagnostiek | 75 | € 323,87 |
| CO0733 | Behandeling | 75 | € 287,31 |
| CO0798 | Diagnostiek | 90 | € 397,19 |
| CO0863 | Behandeling | 90 | € 351,12 |
| CO0928 | Diagnostiek | 120 | € 548,38 |
| CO0993 | Behandeling | 120 | € 498,31 |
Het tarief voor niet-nagekomen of te laat afgemelde afspraken is vastgesteld op € 70,00. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.